Tarifs et règlement
Equipes | Horaires | Licence FFBB | Cotisation BBBHT | Total licencié |
U3 (2020 à 2021) | Vendredi 17h/17h45 | 36€ | 90€ | 126€ |
U5 (2019) | Vendredi 17h/17h45 | 36€ | 90€ | 126€ |
U7 (2018) | Vendredi 17h45/18h45 | 36€ | 90€ | 126€ |
U9 (2016/2017) | Mardi 17h/18h30 | 36€ | 120€ | 156€ |
U11 (2014/2015) | Jeudi 17h/18h30 | 36€ | 150€ | 186€ |
U13 (2012/2013) | Mardi 18h30/20h | 53€ | 150€ | 203€ |
Classe basket | Mardi/Vendredi | 150€ | 150€ | |
U15 (2010/2011) | Jeudi 18h30/20h | 53€ | 150€ | 203€ |
U18 (2007/2009) | Vendredi 19h15/20h45 | 71€ | 150€ | 221€ |
Seniors |
Mercredi 20h15/22h30 |
71€ | 150€ | 221€ |
Loisirs | Mercredi 18h45/20h15 | 52€ | 90€ | 142€ |
Dirigeants non joueurs | 35€ offert par le club |
35€ | 35€ | |
Membre association | 35€ | 35€ |
💰Modalités de règlement
Règlement en CB sur Helloasso.
Pas de règlement en espèce.
Pour les règlements en chèque, nous contacter par mail à secretaire@bbbht.fr ou tresorier@bbbht.fr avant toute action.
Possibilité de payer avec les coupons et pass
Pour les cartes OKAY : effectuer votre règlement en ligne avec le code promo indiqué sur Helloasso puis présentez vous auprès de Clémence ou Aurélie, avec la carte et son mot de passe.Pour les coupons sport : merci de les remettre en main propre à Aurélie ou Clémence dès votre règlement en ligne effectué.
Pour les pass’sport et pass’ région : dès règlement effectué sur Helloasso, rapprochez vous de Clémence muni de votre code et son mot de passe.
Cumul de plusieurs coupons et pass : demandez vos codes promos avant règlement, en contactant tresorier@bbbht.fr pour obtenir votre code promo unique à intégrer dans Helloasso.